Tiago Freitas/Blog de Primeira
As controversas pesquisas do Ibope estão de volta. Em um levantamento encomendado pelo diário Lance!, o instituto divulgou números sobre as maiores torcidas do Brasil. Como era de se esperar, novamente o Santa Cruz e o Sport figuravam na lista. Mas o dado que mais chamou atenção foi um suposto crescimento dos torcedores corais, enquanto que os rubro-negros diminuíram.
Na pesquisa anterior a esta, divulgada há quatro anos, o Sport tinha 1.7% dos torcedores no Brasil e, nesta lista, aparece com 1.2%. Já o Santa Cruz passou de 0.6% para o 1.0%. Não somente o Tricolor quase dobrou sua torcida, como também se aproximou do Leão. Considerando todo o Brasil, os rubro-negros aparecem na 16ª posição e os corais na 17ª. O Náutico ficou de fora da pesquisa por não atingir este patamar.
Confira abaixo a lista das maiores torcidas do Brasil, segundo o Ibope.
Clubes Participação Em milhões de torcedores
1º – Flamengo 16,2% 32,5
2º – Corinthians 13,6% 27,3
3º – São Paulo 6,8% 13,6
4º – Palmeiras 5,3% 10,6
5º – Vasco 3,6% 7,2
6º – Atlético-MG 3,5% 7,0
7º – Cruzeiro 3,1% 6,2
8º – Grêmio 3% 6,0
9º – Internacional 2,8% 5,6
10º – Santos 2,4% 4,8
11º – Fluminense 1,8% 3,6
12º – Bahia 1,7% 3,4
12º – Botafogo 1,7% 3,4
14º – Vitória 1,3% 2,6
15º – Atlético-PR 1,2% 2,4
16º – Sport Recife 1,2% 2,4
17º – Santa Cruz 1% 2,0
18º – Ceará 0,8% 1,6
1º – Flamengo 16,2% 32,5
2º – Corinthians 13,6% 27,3
3º – São Paulo 6,8% 13,6
4º – Palmeiras 5,3% 10,6
5º – Vasco 3,6% 7,2
6º – Atlético-MG 3,5% 7,0
7º – Cruzeiro 3,1% 6,2
8º – Grêmio 3% 6,0
9º – Internacional 2,8% 5,6
10º – Santos 2,4% 4,8
11º – Fluminense 1,8% 3,6
12º – Bahia 1,7% 3,4
12º – Botafogo 1,7% 3,4
14º – Vitória 1,3% 2,6
15º – Atlético-PR 1,2% 2,4
16º – Sport Recife 1,2% 2,4
17º – Santa Cruz 1% 2,0
18º – Ceará 0,8% 1,6
Nenhum comentário:
Postar um comentário